比特币
BTC / USD$78,214.66
过去 24 小时行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8
美国加密货币 ETF 价格与休市估算
查看以 BTC、ETH、SOL、XRP 等为标的的现货、期货与杠杆 ETF(如 BITX、ETHU、IBIT),区分已记录的常规交易时段价格与周末、盘后估算价。
按标的加密货币或产品类型筛选。
| 自选 | ETF | 标的资产 | 类型 | 上一常规交易时段收盘价 | 估算价格参考估算 | 较收盘价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 期货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| ETH | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 每日目标 2 倍 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| ETH | 每日目标 2 倍 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 每日目标 2 倍 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| SOL | 现货 · 质押 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| ETH | 现货 · 质押 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| ETH | 现货 · 质押 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| SOL | 现货 · 质押 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| ETH | 现货 · 质押 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| XRP | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| ETH | 每日目标 2 倍 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| SOL | 期货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| XRP | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| XRP | 每日目标 2 倍 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| SOL | 每日目标 2 倍 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| SOL | 现货 · 质押 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| XRP | 每日目标 2 倍 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| XRP | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| SOL | 现货 · 质押 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| DOGE | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| LTC | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| LINK | 现货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| AVAX | 现货 · 质押 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| HYPE | 现货 · 质押 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| ADA | 期货 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 每日 -1 倍 · 反向 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 每日 -2 倍 · 反向 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| ETH | 每日 -1 倍 · 反向 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| ETH | 每日 -2 倍 · 反向 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: | |||||
| BTC | 每日 -2 倍 · 反向 | 估算价格 · 参考估算行情时间: 查询确认: |
美国加密货币 ETF 价格与休市估算
查看以 BTC、ETH、SOL、XRP 等为标的的现货、期货与杠杆 ETF(如 BITX、ETHU、IBIT),区分已记录的常规交易时段价格与周末、盘后估算价。
参考汇率使用所选语言对应地区的货币,价格使用您选择的显示货币。美国上市 ETF 和加密货币的 USD 价格按每日参考汇率换算,不含当地交易所成交价及银行买卖汇率差。
11月3日 08:00 上海 · UTC+8按标的加密货币或产品类型筛选。
| 自选 | ETF | 标的资产 | 类型 | 上一常规交易时段收盘价 | 估算价格参考估算 | 较收盘价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ BTC | 期货 | $10.37 | 估算价格 · 参考估算$10.43行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ₿ BTC | 现货 | $44.05 | 估算价格 · 参考估算$44.29行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ₿ BTC | 每日 -2 倍 · 反向 | $3.34 | 估算价格 · 参考估算$3.30行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -1.10% | |||
| ◆ ETH | 现货 | $51.78 | 估算价格 · 参考估算$52.41行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +1.22% | |||
| ₿ BTC | 每日目标 2 倍 | $16.64 | 估算价格 · 参考估算$16.82行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +1.10% | |||
| ◆ ETH | 每日目标 2 倍 | $21.46 | 估算价格 · 参考估算$21.98行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +2.43% | |||
| ≋ SOL | 现货 · 质押 | $12.94 | 估算价格 · 参考估算$12.85行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -0.71% | |||
| ₿ BTC | 每日目标 2 倍 | $12.89 | 估算价格 · 参考估算$13.03行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +1.10% | |||
| ₿ BTC | 现货 | $67.68 | 估算价格 · 参考估算$68.05行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ◆ ETH | 现货 · 质押 | $21.80 | 估算价格 · 参考估算$22.07行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +1.22% | |||
| ◆ ETH | 现货 · 质押 | $18.33 | 估算价格 · 参考估算$18.55行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +1.22% | |||
| ◆ ETH | 现货 · 质押 | $22.78 | 估算价格 · 参考估算$23.06行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +1.22% | |||
| ≋ SOL | 现货 · 质押 | $7.05 | 估算价格 · 参考估算$7.00行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -0.71% | |||
| ₿ BTC | 现货 | $60.03 | 估算价格 · 参考估算$60.36行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ₿ BTC | 现货 | $25.77 | 估算价格 · 参考估算$25.91行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ₿ BTC | 现货 | $34.38 | 估算价格 · 参考估算$34.57行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ◆ ETH | 每日目标 2 倍 | $13.73 | 估算价格 · 参考估算$14.06行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +2.43% | |||
| ₿ BTC | 每日 -1 倍 · 反向 | $18.81 | 估算价格 · 参考估算$18.71行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -0.55% | |||
| ₿ BTC | 每日 -2 倍 · 反向 | $34.57 | 估算价格 · 参考估算$34.19行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -1.10% | |||
| ≋ SOL | 期货 | $9.23 | 估算价格 · 参考估算$9.16行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -0.71% | |||
| ✕ XRP | 现货 | $14.28 | 估算价格 · 参考估算$14.31行情时间: 11月4日 21:51 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.20% | |||
| ◆ ETH | 每日 -2 倍 · 反向 | $31.68 | 估算价格 · 参考估算$30.91行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -2.43% | |||
| ✕ XRP | 现货 | $13.89 | 估算价格 · 参考估算$13.92行情时间: 11月4日 21:51 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.20% | |||
| ≋ SOL | 每日目标 2 倍 | $45.68 | 估算价格 · 参考估算$45.04行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -1.41% | |||
| ≋ SOL | 现货 · 质押 | $11.07 | 估算价格 · 参考估算$10.99行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -0.71% | |||
| H HYPE | 现货 · 质押 | $48.23 | 估算价格 · 参考估算$47.50行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -1.51% | |||
| ✕ XRP | 每日目标 2 倍 | $24.32 | 估算价格 · 参考估算$24.41行情时间: 11月4日 21:51 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.39% | |||
| ✕ XRP | 每日目标 2 倍 | $26.55 | 估算价格 · 参考估算$26.66行情时间: 11月4日 21:51 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.39% | |||
| ✕ XRP | 现货 | $13.55 | 估算价格 · 参考估算$13.58行情时间: 11月4日 21:51 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.20% | |||
| Ð DOGE | 现货 | $8.83 | 估算价格 · 参考估算$8.77行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -0.74% | |||
| Ł LTC | 现货 | $13.25 | 估算价格 · 参考估算$13.27行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.17% | |||
| ⬡ LINK | 现货 | $20.16 | 估算价格 · 参考估算$20.25行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +0.48% | |||
| ≋ SOL | 现货 · 质押 | $12.16 | 估算价格 · 参考估算$12.08行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -0.71% | |||
| ◆ ETH | 每日 -1 倍 · 反向 | $35.10 | 估算价格 · 参考估算$34.67行情时间: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -1.22% | |||
| ▲ AVAX | 现货 · 质押 | $17.68 | 估算价格 · 参考估算$17.97行情时间: 11月4日 21:51 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | +1.64% | |||
| A ADA | 期货 | $14.16 | 估算价格 · 参考估算$14.12行情时间: 11月4日 21:51 上海 · UTC+8查询确认: 11月4日 21:52 上海 · UTC+8 | -0.26% |
达到所选变动阈值时,浏览器会提醒。
以上一常规交易时段收盘后的变动为基准。
仅在页面打开时于此浏览器运行,不跨设备同步或由服务器推送。