比特幣
BTC / USD$78,214.66
過去 24 小時行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8
美國加密貨幣 ETF 價格與休市估算
查看以 BTC、ETH、SOL、XRP 等為標的的現貨、期貨與槓桿 ETF(如 BITX、ETHU、IBIT),區分已記錄的正規交易時段價格與週末、盤後估算價。
依標的加密貨幣或商品類型篩選。
| 自選 | ETF | 標的資產 | 類型 | 上一個正規交易時段收盤價 | 估算價格參考估算 | 較收盤價 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 期貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| ETH | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 每日目標 2 倍 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| ETH | 每日目標 2 倍 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 每日目標 2 倍 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| SOL | 現貨 · 質押 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| ETH | 現貨 · 質押 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| ETH | 現貨 · 質押 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| SOL | 現貨 · 質押 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| ETH | 現貨 · 質押 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| XRP | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| ETH | 每日目標 2 倍 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| SOL | 期貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| XRP | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| XRP | 每日目標 2 倍 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| SOL | 每日目標 2 倍 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| SOL | 現貨 · 質押 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| XRP | 每日目標 2 倍 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| XRP | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| SOL | 現貨 · 質押 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| DOGE | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| LTC | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| LINK | 現貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| AVAX | 現貨 · 質押 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| HYPE | 現貨 · 質押 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| ADA | 期貨 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 每日 -1 倍 · 反向 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 每日 -2 倍 · 反向 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| ETH | 每日 -1 倍 · 反向 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| ETH | 每日 -2 倍 · 反向 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: | |||||
| BTC | 每日 -2 倍 · 反向 | 估算價格 · 參考估算行情時間: 查詢確認: |
美國加密貨幣 ETF 價格與休市估算
查看以 BTC、ETH、SOL、XRP 等為標的的現貨、期貨與槓桿 ETF(如 BITX、ETHU、IBIT),區分已記錄的正規交易時段價格與週末、盤後估算價。
參考匯率使用所選語言對應地區的貨幣,價格使用您選擇的顯示貨幣。美國上市 ETF 與加密貨幣的 USD 價格依每日參考匯率換算,不含當地交易所成交價及銀行買賣匯差。
11月3日 08:00 台北 · UTC+8依標的加密貨幣或商品類型篩選。
| 自選 | ETF | 標的資產 | 類型 | 上一個正規交易時段收盤價 | 估算價格參考估算 | 較收盤價 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ BTC | 期貨 | $10.37 | 估算價格 · 參考估算$10.43行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ₿ BTC | 現貨 | $44.05 | 估算價格 · 參考估算$44.29行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ₿ BTC | 每日 -2 倍 · 反向 | $3.34 | 估算價格 · 參考估算$3.30行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -1.10% | |||
| ◆ ETH | 現貨 | $51.78 | 估算價格 · 參考估算$52.41行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +1.22% | |||
| ₿ BTC | 每日目標 2 倍 | $16.64 | 估算價格 · 參考估算$16.82行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +1.10% | |||
| ◆ ETH | 每日目標 2 倍 | $21.46 | 估算價格 · 參考估算$21.98行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +2.43% | |||
| ≋ SOL | 現貨 · 質押 | $12.94 | 估算價格 · 參考估算$12.85行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -0.71% | |||
| ₿ BTC | 每日目標 2 倍 | $12.89 | 估算價格 · 參考估算$13.03行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +1.10% | |||
| ₿ BTC | 現貨 | $67.68 | 估算價格 · 參考估算$68.05行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ◆ ETH | 現貨 · 質押 | $21.80 | 估算價格 · 參考估算$22.07行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +1.22% | |||
| ◆ ETH | 現貨 · 質押 | $18.33 | 估算價格 · 參考估算$18.55行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +1.22% | |||
| ◆ ETH | 現貨 · 質押 | $22.78 | 估算價格 · 參考估算$23.06行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +1.22% | |||
| ≋ SOL | 現貨 · 質押 | $7.05 | 估算價格 · 參考估算$7.00行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -0.71% | |||
| ₿ BTC | 現貨 | $60.03 | 估算價格 · 參考估算$60.36行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ₿ BTC | 現貨 | $25.77 | 估算價格 · 參考估算$25.91行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ₿ BTC | 現貨 | $34.38 | 估算價格 · 參考估算$34.57行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.55% | |||
| ◆ ETH | 每日目標 2 倍 | $13.73 | 估算價格 · 參考估算$14.06行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +2.43% | |||
| ₿ BTC | 每日 -1 倍 · 反向 | $18.81 | 估算價格 · 參考估算$18.71行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -0.55% | |||
| ₿ BTC | 每日 -2 倍 · 反向 | $34.57 | 估算價格 · 參考估算$34.19行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -1.10% | |||
| ≋ SOL | 期貨 | $9.23 | 估算價格 · 參考估算$9.16行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -0.71% | |||
| ✕ XRP | 現貨 | $14.28 | 估算價格 · 參考估算$14.31行情時間: 11月4日 21:51 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.20% | |||
| ◆ ETH | 每日 -2 倍 · 反向 | $31.68 | 估算價格 · 參考估算$30.91行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -2.43% | |||
| ✕ XRP | 現貨 | $13.89 | 估算價格 · 參考估算$13.92行情時間: 11月4日 21:51 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.20% | |||
| ≋ SOL | 每日目標 2 倍 | $45.68 | 估算價格 · 參考估算$45.04行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -1.41% | |||
| ≋ SOL | 現貨 · 質押 | $11.07 | 估算價格 · 參考估算$10.99行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -0.71% | |||
| H HYPE | 現貨 · 質押 | $48.23 | 估算價格 · 參考估算$47.50行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -1.51% | |||
| ✕ XRP | 每日目標 2 倍 | $24.32 | 估算價格 · 參考估算$24.41行情時間: 11月4日 21:51 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.39% | |||
| ✕ XRP | 每日目標 2 倍 | $26.55 | 估算價格 · 參考估算$26.66行情時間: 11月4日 21:51 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.39% | |||
| ✕ XRP | 現貨 | $13.55 | 估算價格 · 參考估算$13.58行情時間: 11月4日 21:51 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.20% | |||
| Ð DOGE | 現貨 | $8.83 | 估算價格 · 參考估算$8.77行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -0.74% | |||
| Ł LTC | 現貨 | $13.25 | 估算價格 · 參考估算$13.27行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.17% | |||
| ⬡ LINK | 現貨 | $20.16 | 估算價格 · 參考估算$20.25行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +0.48% | |||
| ≋ SOL | 現貨 · 質押 | $12.16 | 估算價格 · 參考估算$12.08行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -0.71% | |||
| ◆ ETH | 每日 -1 倍 · 反向 | $35.10 | 估算價格 · 參考估算$34.67行情時間: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -1.22% | |||
| ▲ AVAX | 現貨 · 質押 | $17.68 | 估算價格 · 參考估算$17.97行情時間: 11月4日 21:51 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | +1.64% | |||
| A ADA | 期貨 | $14.16 | 估算價格 · 參考估算$14.12行情時間: 11月4日 21:51 台北 · UTC+8查詢確認: 11月4日 21:52 台北 · UTC+8 | -0.26% |
達到所選變動門檻時,瀏覽器會提醒。
以上一正規交易時段收盤後的變動為基準。
僅在頁面開啟時於此瀏覽器執行,不跨裝置同步或由伺服器推送。