비트코인
BTC / USD$78,144.25
최근 24시간시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST
미국 코인 ETF 시세와 휴장 중 예상 가격
BTC·ETH·SOL·XRP 등을 기초로 하는 현물·선물·레버리지 ETF(BITX·ETHU·IBIT 등)의 확인된 정규장 가격과 주말·장외 예상가를 구분해 보여줍니다.
코인과 상품 유형을 선택해 보세요.
| 즐겨찾기 | ETF | 기초 코인 | 상품 유형 | 지난 정규장 종가 | 예상 가격참고 추정 | 종가 대비 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 선물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 선물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| DOGE | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| LTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| LINK | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| AVAX | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| HYPE | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ADA | 선물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 -1배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 -2배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 -1배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 -2배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 -2배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: |
미국 코인 ETF 시세와 휴장 중 예상 가격
BTC·ETH·SOL·XRP 등을 기초로 하는 현물·선물·레버리지 ETF(BITX·ETHU·IBIT 등)의 확인된 정규장 가격과 주말·장외 예상가를 구분해 보여줍니다.
기준 환율은 선택 언어의 지역 통화 기준이며, 가격은 선택한 표시 통화로 보여줍니다. 미국 상장 ETF와 코인의 USD 가격을 하루 한 번 갱신하는 참고 환율로 환산합니다. 현지 거래소 체결가와 은행 매수·매도 환율은 반영하지 않습니다.
11월 3일 09:00 서울 · KST코인과 상품 유형을 선택해 보세요.
| 즐겨찾기 | ETF | 기초 코인 | 상품 유형 | 지난 정규장 종가 | 예상 가격참고 추정 | 종가 대비 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ BTC | 선물 | $10.37 | 예상 가격 · 참고 추정$10.42시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.46% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $44.05 | 예상 가격 · 참고 추정$44.25시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.46% | |||
| ₿ BTC | 일일 -2배 · 인버스 | $3.34 | 예상 가격 · 참고 추정$3.30시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.92% | |||
| ◆ ETH | 현물 | $51.78 | 예상 가격 · 참고 추정$52.31시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +1.02% | |||
| ₿ BTC | 일일 2배 | $16.64 | 예상 가격 · 참고 추정$16.79시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.92% | |||
| ◆ ETH | 일일 2배 | $21.46 | 예상 가격 · 참고 추정$21.90시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +2.04% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $12.94 | 예상 가격 · 참고 추정$12.82시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.91% | |||
| ₿ BTC | 일일 2배 | $12.89 | 예상 가격 · 참고 추정$13.01시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.92% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $67.68 | 예상 가격 · 참고 추정$67.99시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.46% | |||
| ◆ ETH | 현물 · 스테이킹 | $21.80 | 예상 가격 · 참고 추정$22.02시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +1.02% | |||
| ◆ ETH | 현물 · 스테이킹 | $18.33 | 예상 가격 · 참고 추정$18.52시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +1.02% | |||
| ◆ ETH | 현물 · 스테이킹 | $22.78 | 예상 가격 · 참고 추정$23.01시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +1.02% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $7.05 | 예상 가격 · 참고 추정$6.99시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.91% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $60.03 | 예상 가격 · 참고 추정$60.31시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.46% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $25.77 | 예상 가격 · 참고 추정$25.89시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.46% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $34.38 | 예상 가격 · 참고 추정$34.54시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.46% | |||
| ◆ ETH | 일일 2배 | $13.73 | 예상 가격 · 참고 추정$14.01시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +2.04% | |||
| ₿ BTC | 일일 -1배 · 인버스 | $18.81 | 예상 가격 · 참고 추정$18.72시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.46% | |||
| ₿ BTC | 일일 -2배 · 인버스 | $34.57 | 예상 가격 · 참고 추정$34.25시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.92% | |||
| ≋ SOL | 선물 | $9.23 | 예상 가격 · 참고 추정$9.14시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.91% | |||
| ✕ XRP | 현물 | $14.28 | 예상 가격 · 참고 추정$14.29시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.04% | |||
| ◆ ETH | 일일 -2배 · 인버스 | $31.68 | 예상 가격 · 참고 추정$31.03시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -2.04% | |||
| ✕ XRP | 현물 | $13.89 | 예상 가격 · 참고 추정$13.90시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.04% | |||
| ≋ SOL | 일일 2배 | $45.68 | 예상 가격 · 참고 추정$44.85시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -1.82% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $11.07 | 예상 가격 · 참고 추정$10.96시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.91% | |||
| H HYPE | 현물 · 스테이킹 | $48.23 | 예상 가격 · 참고 추정$47.35시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -1.82% | |||
| ✕ XRP | 일일 2배 | $24.32 | 예상 가격 · 참고 추정$24.34시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.09% | |||
| ✕ XRP | 일일 2배 | $26.55 | 예상 가격 · 참고 추정$26.58시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.09% | |||
| ✕ XRP | 현물 | $13.55 | 예상 가격 · 참고 추정$13.55시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.04% | |||
| Ð DOGE | 현물 | $8.83 | 예상 가격 · 참고 추정$8.75시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.94% | |||
| Ł LTC | 현물 | $13.25 | 예상 가격 · 참고 추정$13.26시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.10% | |||
| ⬡ LINK | 현물 | $20.16 | 예상 가격 · 참고 추정$20.18시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +0.12% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $12.16 | 예상 가격 · 참고 추정$12.05시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.91% | |||
| ◆ ETH | 일일 -1배 · 인버스 | $35.10 | 예상 가격 · 참고 추정$34.74시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -1.02% | |||
| ▲ AVAX | 현물 · 스테이킹 | $17.68 | 예상 가격 · 참고 추정$17.90시세 기준: 11월 4일 23:03 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | +1.25% | |||
| A ADA | 선물 | $14.16 | 예상 가격 · 참고 추정$14.06시세 기준: 11월 4일 23:02 서울 · KST조회 확인: 11월 4일 23:03 서울 · KST | -0.68% |
선택한 변동폭에 도달하면 브라우저에서 알려줍니다.
지난 정규장 종가 대비 변동을 기준으로 확인합니다.
페이지가 열려 있을 때 이 브라우저에서만 작동합니다. 다른 기기와 동기화되거나 서버에서 푸시되지 않습니다.