비트코인
BTC / USD$65,101.71
최근 24시간시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST
미국 코인 ETF 시세와 휴장 중 예상 가격
BTC·ETH·SOL·XRP 등을 기초로 하는 현물·선물·레버리지 ETF(BITX·ETHU·IBIT 등)의 확인된 정규장 가격과 주말·장외 예상가를 구분해 보여줍니다.
코인과 상품 유형을 선택해 보세요.
| 즐겨찾기 | ETF | 기초 코인 | 상품 유형 | 지난 정규장 종가 | 예상 가격참고 추정 | 종가 대비 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 선물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 선물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| DOGE | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| LTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| LINK | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| AVAX | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| HYPE | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ADA | 선물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 -1배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 -2배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 -1배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 -2배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 -2배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: |
미국 코인 ETF 시세와 휴장 중 예상 가격
BTC·ETH·SOL·XRP 등을 기초로 하는 현물·선물·레버리지 ETF(BITX·ETHU·IBIT 등)의 확인된 정규장 가격과 주말·장외 예상가를 구분해 보여줍니다.
기준 환율은 선택 언어의 지역 통화 기준이며, 가격은 선택한 표시 통화로 보여줍니다. 미국 상장 ETF와 코인의 USD 가격을 하루 한 번 갱신하는 참고 환율로 환산합니다. 현지 거래소 체결가와 은행 매수·매도 환율은 반영하지 않습니다.
11월 15일 09:00 서울 · KST코인과 상품 유형을 선택해 보세요.
| 즐겨찾기 | ETF | 기초 코인 | 상품 유형 | 지난 정규장 종가 | 예상 가격참고 추정 | 종가 대비 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ BTC | 선물 | $9.15 | 예상 가격 · 참고 추정$8.65시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -5.43% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $38.94 | 예상 가격 · 참고 추정$36.83시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -5.43% | |||
| ₿ BTC | 일일 -2배 · 인버스 | $4.18 | 예상 가격 · 참고 추정$4.63시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | +10.85% | |||
| ◆ ETH | 현물 | $44.02 | 예상 가격 · 참고 추정$41.23시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -6.34% | |||
| ₿ BTC | 일일 2배 | $12.88 | 예상 가격 · 참고 추정$11.48시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -10.85% | |||
| ◆ ETH | 일일 2배 | $15.25 | 예상 가격 · 참고 추정$13.32시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -12.68% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $59.86 | 예상 가격 · 참고 추정$56.61시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -5.43% | |||
| ₿ BTC | 일일 2배 | $9.97 | 예상 가격 · 참고 추정$8.89시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -10.85% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $11.06 | 예상 가격 · 참고 추정$9.99시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -9.64% | |||
| ◆ ETH | 현물 · 스테이킹 | $18.58 | 예상 가격 · 참고 추정$17.40시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -6.34% | |||
| ◆ ETH | 현물 · 스테이킹 | $15.59 | 예상 가격 · 참고 추정$14.60시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -6.34% | |||
| ◆ ETH | 현물 · 스테이킹 | $19.41 | 예상 가격 · 참고 추정$18.18시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -6.34% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $53.07 | 예상 가격 · 참고 추정$50.19시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -5.43% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $22.79 | 예상 가격 · 참고 추정$21.55시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -5.43% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $30.41 | 예상 가격 · 참고 추정$28.76시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -5.43% | |||
| ₿ BTC | 일일 -2배 · 인버스 | $43.50 | 예상 가격 · 참고 추정$48.22시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | +10.85% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $6.05 | 예상 가격 · 참고 추정$5.47시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -9.64% | |||
| ₿ BTC | 일일 -1배 · 인버스 | $21.16 | 예상 가격 · 참고 추정$22.31시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | +5.43% | |||
| ◆ ETH | 일일 2배 | $9.72 | 예상 가격 · 참고 추정$8.49시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -12.68% | |||
| ✕ XRP | 현물 | $11.42 | 예상 가격 · 참고 추정$10.80시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -5.47% | |||
| ≋ SOL | 선물 | $7.89 | 예상 가격 · 참고 추정$7.13시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -9.64% | |||
| ◆ ETH | 일일 -2배 · 인버스 | $42.08 | 예상 가격 · 참고 추정$47.42시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | +12.68% | |||
| ✕ XRP | 현물 | $11.09 | 예상 가격 · 참고 추정$10.48시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -5.47% | |||
| ≋ SOL | 일일 2배 | $32.98 | 예상 가격 · 참고 추정$26.62시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -19.29% | |||
| ✕ XRP | 일일 2배 | $15.34 | 예상 가격 · 참고 추정$13.66시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -10.94% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $9.47 | 예상 가격 · 참고 추정$8.56시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -9.64% | |||
| H HYPE | 현물 · 스테이킹 | $40.92 | 예상 가격 · 참고 추정$37.52시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -8.30% | |||
| ✕ XRP | 일일 2배 | $16.71 | 예상 가격 · 참고 추정$14.88시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -10.94% | |||
| ✕ XRP | 현물 | $10.83 | 예상 가격 · 참고 추정$10.24시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -5.47% | |||
| Ð DOGE | 현물 | $7.64 | 예상 가격 · 참고 추정$6.95시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -9.10% | |||
| Ł LTC | 현물 | $12.06 | 예상 가격 · 참고 추정$10.95시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -9.21% | |||
| ⬡ LINK | 현물 | $18.08 | 예상 가격 · 참고 추정$16.76시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -7.34% | |||
| ◆ ETH | 일일 -1배 · 인버스 | $40.76 | 예상 가격 · 참고 추정$43.34시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | +6.34% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $10.40 | 예상 가격 · 참고 추정$9.40시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -9.64% | |||
| ▲ AVAX | 현물 · 스테이킹 | $17.37 | 예상 가격 · 참고 추정$15.03시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -13.46% | |||
| A ADA | 선물 | $12.70 | 예상 가격 · 참고 추정$11.48시세 기준: 11월 16일 12:15 서울 · KST조회 확인: 11월 16일 12:15 서울 · KST | -9.54% |
선택한 변동폭에 도달하면 브라우저에서 알려줍니다.
지난 정규장 종가 대비 변동을 기준으로 확인합니다.
페이지가 열려 있을 때 이 브라우저에서만 작동합니다. 다른 기기와 동기화되거나 서버에서 푸시되지 않습니다.