비트코인
BTC / USD$75,158.04
최근 24시간시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST
미국 코인 ETF 시세와 휴장 중 예상 가격
BTC·ETH·SOL·XRP 등을 기초로 하는 현물·선물·레버리지 ETF(BITX·ETHU·IBIT 등)의 확인된 정규장 가격과 주말·장외 예상가를 구분해 보여줍니다.
코인과 상품 유형을 선택해 보세요.
| 즐겨찾기 | ETF | 기초 코인 | 상품 유형 | 지난 정규장 종가 | 예상 가격참고 추정 | 종가 대비 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 선물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 선물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 일일 2배 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| XRP | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| SOL | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| DOGE | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| LTC | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| LINK | 현물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| AVAX | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| HYPE | 현물 · 스테이킹 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ADA | 선물 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 -1배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 -2배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 -1배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| ETH | 일일 -2배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: | |||||
| BTC | 일일 -2배 · 인버스 | 예상 가격 · 참고 추정시세 기준: 조회 확인: |
미국 코인 ETF 시세와 휴장 중 예상 가격
BTC·ETH·SOL·XRP 등을 기초로 하는 현물·선물·레버리지 ETF(BITX·ETHU·IBIT 등)의 확인된 정규장 가격과 주말·장외 예상가를 구분해 보여줍니다.
기준 환율은 선택 언어의 지역 통화 기준이며, 가격은 선택한 표시 통화로 보여줍니다. 미국 상장 ETF와 코인의 USD 가격을 하루 한 번 갱신하는 참고 환율로 환산합니다. 현지 거래소 체결가와 은행 매수·매도 환율은 반영하지 않습니다.
11월 8일 09:00 서울 · KST코인과 상품 유형을 선택해 보세요.
| 즐겨찾기 | ETF | 기초 코인 | 상품 유형 | 지난 정규장 종가 | 예상 가격참고 추정 | 종가 대비 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ BTC | 선물 | $10.08 | 예상 가격 · 참고 추정$10.00시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -0.81% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $42.88 | 예상 가격 · 참고 추정$42.53시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -0.81% | |||
| ₿ BTC | 일일 -2배 · 인버스 | $3.48 | 예상 가격 · 참고 추정$3.54시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | +1.62% | |||
| ◆ ETH | 현물 | $50.33 | 예상 가격 · 참고 추정$48.46시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -3.71% | |||
| ₿ BTC | 일일 2배 | $15.68 | 예상 가격 · 참고 추정$15.43시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -1.62% | |||
| ◆ ETH | 일일 2배 | $20.05 | 예상 가격 · 참고 추정$18.56시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -7.42% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $65.90 | 예상 가격 · 참고 추정$65.37시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -0.81% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $12.41 | 예상 가격 · 참고 추정$12.15시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -2.12% | |||
| ₿ BTC | 일일 2배 | $12.14 | 예상 가격 · 참고 추정$11.94시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -1.62% | |||
| ◆ ETH | 현물 · 스테이킹 | $21.21 | 예상 가격 · 참고 추정$20.42시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -3.71% | |||
| ◆ ETH | 현물 · 스테이킹 | $17.83 | 예상 가격 · 참고 추정$17.17시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -3.71% | |||
| ◆ ETH | 현물 · 스테이킹 | $22.17 | 예상 가격 · 참고 추정$21.35시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -3.71% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $58.44 | 예상 가격 · 참고 추정$57.97시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -0.81% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $6.78 | 예상 가격 · 참고 추정$6.64시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -2.12% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $25.10 | 예상 가격 · 참고 추정$24.90시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -0.81% | |||
| ₿ BTC | 현물 | $33.50 | 예상 가격 · 참고 추정$33.23시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -0.81% | |||
| ₿ BTC | 일일 -2배 · 인버스 | $36.14 | 예상 가격 · 참고 추정$36.72시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | +1.62% | |||
| ◆ ETH | 일일 2배 | $12.80 | 예상 가격 · 참고 추정$11.85시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -7.42% | |||
| ₿ BTC | 일일 -1배 · 인버스 | $19.30 | 예상 가격 · 참고 추정$19.46시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | +0.81% | |||
| ✕ XRP | 현물 | $13.06 | 예상 가격 · 참고 추정$12.41시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -5.00% | |||
| ≋ SOL | 선물 | $8.85 | 예상 가격 · 참고 추정$8.66시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -2.12% | |||
| ◆ ETH | 일일 -2배 · 인버스 | $32.66 | 예상 가격 · 참고 추정$35.08시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | +7.42% | |||
| ✕ XRP | 현물 | $12.72 | 예상 가격 · 참고 추정$12.08시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -5.00% | |||
| ≋ SOL | 일일 2배 | $41.80 | 예상 가격 · 참고 추정$40.03시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -4.24% | |||
| ✕ XRP | 일일 2배 | $20.25 | 예상 가격 · 참고 추정$18.23시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -9.99% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $10.63 | 예상 가격 · 참고 추정$10.40시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -2.12% | |||
| H HYPE | 현물 · 스테이킹 | $43.96 | 예상 가격 · 참고 추정$42.15시세 기준: 11월 9일 11:10 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -4.13% | |||
| ✕ XRP | 일일 2배 | $22.11 | 예상 가격 · 참고 추정$19.90시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -9.99% | |||
| ✕ XRP | 현물 | $12.43 | 예상 가격 · 참고 추정$11.81시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -5.00% | |||
| Ð DOGE | 현물 | $8.50 | 예상 가격 · 참고 추정$8.18시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -3.80% | |||
| Ł LTC | 현물 | $12.81 | 예상 가격 · 참고 추정$12.35시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -3.52% | |||
| ⬡ LINK | 현물 | $19.68 | 예상 가격 · 참고 추정$19.14시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -2.73% | |||
| ◆ ETH | 일일 -1배 · 인버스 | $35.79 | 예상 가격 · 참고 추정$37.12시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | +3.71% | |||
| ≋ SOL | 현물 · 스테이킹 | $11.68 | 예상 가격 · 참고 추정$11.43시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -2.12% | |||
| ▲ AVAX | 현물 · 스테이킹 | $17.31 | 예상 가격 · 참고 추정$16.67시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -3.71% | |||
| A ADA | 선물 | $13.81 | 예상 가격 · 참고 추정$13.24시세 기준: 11월 9일 11:11 서울 · KST조회 확인: 11월 9일 11:11 서울 · KST | -4.17% |
선택한 변동폭에 도달하면 브라우저에서 알려줍니다.
지난 정규장 종가 대비 변동을 기준으로 확인합니다.
페이지가 열려 있을 때 이 브라우저에서만 작동합니다. 다른 기기와 동기화되거나 서버에서 푸시되지 않습니다.