ビットコイン
BTC / USD$78,243.53
過去 24 時間価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST
米国暗号資産ETFの価格と休場中の推定値
BTC・ETH・SOL・XRP などの現物・先物・レバレッジ ETF(BITX・ETHU・IBIT など)を、確認済みの通常取引価格と週末・時間外の推定価格に分けて表示します。
暗号資産や商品タイプで絞り込めます。
| お気に入り | ETF | 暗号資産 | 商品タイプ | 前回の通常取引の終値 | 推定価格参考値 | 終値比 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 先物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| ETH | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 日次 2 倍 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| ETH | 日次 2 倍 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 日次 2 倍 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| SOL | 現物・ステーキング | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| ETH | 現物・ステーキング | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| ETH | 現物・ステーキング | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| SOL | 現物・ステーキング | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| ETH | 現物・ステーキング | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| XRP | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| ETH | 日次 2 倍 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| SOL | 先物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| XRP | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| XRP | 日次 2 倍 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| SOL | 日次 2 倍 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| SOL | 現物・ステーキング | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| XRP | 日次 2 倍 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| XRP | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| SOL | 現物・ステーキング | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| DOGE | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| LTC | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| LINK | 現物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| AVAX | 現物・ステーキング | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| HYPE | 現物・ステーキング | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| ADA | 先物 | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 日次-1倍・インバース | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 日次-2倍・インバース | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| ETH | 日次-1倍・インバース | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| ETH | 日次-2倍・インバース | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: | |||||
| BTC | 日次-2倍・インバース | 推定価格 · 参考値価格時刻: 確認時刻: |
米国暗号資産ETFの価格と休場中の推定値
BTC・ETH・SOL・XRP などの現物・先物・レバレッジ ETF(BITX・ETHU・IBIT など)を、確認済みの通常取引価格と週末・時間外の推定価格に分けて表示します。
基準為替レートは選択言語に対応する地域の通貨で示し、価格は選択した表示通貨で示します。米国上場 ETF と暗号資産の USD 価格を、1日1回更新の参考為替レートで換算します。現地取引所の約定価格や銀行の売買レートは含みません。
11月3日 09:00 東京 · JST暗号資産や商品タイプで絞り込めます。
| お気に入り | ETF | 暗号資産 | 商品タイプ | 前回の通常取引の終値 | 推定価格参考値 | 終値比 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ BTC | 先物 | $10.37 | 推定価格 · 参考値$10.43価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.59% | |||
| ₿ BTC | 現物 | $44.05 | 推定価格 · 参考値$44.31価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.59% | |||
| ₿ BTC | 日次-2倍・インバース | $3.34 | 推定価格 · 参考値$3.30価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -1.17% | |||
| ◆ ETH | 現物 | $51.78 | 推定価格 · 参考値$52.42価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +1.23% | |||
| ₿ BTC | 日次 2 倍 | $16.64 | 推定価格 · 参考値$16.84価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +1.17% | |||
| ◆ ETH | 日次 2 倍 | $21.46 | 推定価格 · 参考値$21.99価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +2.46% | |||
| ≋ SOL | 現物・ステーキング | $12.94 | 推定価格 · 参考値$12.85価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -0.66% | |||
| ₿ BTC | 日次 2 倍 | $12.89 | 推定価格 · 参考値$13.04価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +1.17% | |||
| ₿ BTC | 現物 | $67.68 | 推定価格 · 参考値$68.08価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.59% | |||
| ◆ ETH | 現物・ステーキング | $21.80 | 推定価格 · 参考値$22.07価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +1.23% | |||
| ◆ ETH | 現物・ステーキング | $18.33 | 推定価格 · 参考値$18.56価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +1.23% | |||
| ◆ ETH | 現物・ステーキング | $22.78 | 推定価格 · 参考値$23.06価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +1.23% | |||
| ≋ SOL | 現物・ステーキング | $7.05 | 推定価格 · 参考値$7.00価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -0.66% | |||
| ₿ BTC | 現物 | $60.03 | 推定価格 · 参考値$60.38価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.59% | |||
| ₿ BTC | 現物 | $25.77 | 推定価格 · 参考値$25.92価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.59% | |||
| ₿ BTC | 現物 | $34.38 | 推定価格 · 参考値$34.58価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.59% | |||
| ◆ ETH | 日次 2 倍 | $13.73 | 推定価格 · 参考値$14.07価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +2.46% | |||
| ₿ BTC | 日次-1倍・インバース | $18.81 | 推定価格 · 参考値$18.70価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -0.59% | |||
| ₿ BTC | 日次-2倍・インバース | $34.57 | 推定価格 · 参考値$34.16価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -1.17% | |||
| ≋ SOL | 先物 | $9.23 | 推定価格 · 参考値$9.17価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -0.66% | |||
| ✕ XRP | 現物 | $14.28 | 推定価格 · 参考値$14.31価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.24% | |||
| ◆ ETH | 日次-2倍・インバース | $31.68 | 推定価格 · 参考値$30.90価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -2.46% | |||
| ✕ XRP | 現物 | $13.89 | 推定価格 · 参考値$13.92価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.24% | |||
| ≋ SOL | 日次 2 倍 | $45.68 | 推定価格 · 参考値$45.07価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -1.33% | |||
| ≋ SOL | 現物・ステーキング | $11.07 | 推定価格 · 参考値$10.99価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -0.66% | |||
| H HYPE | 現物・ステーキング | $48.23 | 推定価格 · 参考値$47.48価格時刻: 11月4日 22:58 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -1.56% | |||
| ✕ XRP | 日次 2 倍 | $24.32 | 推定価格 · 参考値$24.44価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.48% | |||
| ✕ XRP | 日次 2 倍 | $26.55 | 推定価格 · 参考値$26.68価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.48% | |||
| ✕ XRP | 現物 | $13.55 | 推定価格 · 参考値$13.58価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.24% | |||
| Ð DOGE | 現物 | $8.83 | 推定価格 · 参考値$8.77価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -0.66% | |||
| Ł LTC | 現物 | $13.25 | 推定価格 · 参考値$13.30価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.35% | |||
| ⬡ LINK | 現物 | $20.16 | 推定価格 · 参考値$20.25価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +0.46% | |||
| ≋ SOL | 現物・ステーキング | $12.16 | 推定価格 · 参考値$12.08価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -0.66% | |||
| ◆ ETH | 日次-1倍・インバース | $35.10 | 推定価格 · 参考値$34.67価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -1.23% | |||
| ▲ AVAX | 現物・ステーキング | $17.68 | 推定価格 · 参考値$18.00価格時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | +1.83% | |||
| A ADA | 先物 | $14.16 | 推定価格 · 参考値$14.11価格時刻: 11月4日 22:58 東京 · JST確認時刻: 11月4日 22:59 東京 · JST | -0.32% |
選んだ変動率に達したらブラウザーで通知します。
前回通常取引の終値からの変化を確認します。
ページを開いている間、このブラウザーだけで動作します。端末間の同期やサーバープッシュはありません。